Лотковый расходомер SchenckGroup MultiStream
Измерение производительности в потоке для хорошо сыпучих материалов
Измерение производительности до 1000 тонн/час
| Модель | Multistream G-400 | Multistream G-700 | Multistream G-1250 | ||
| Производительность | 4 т/ч - 400 м3/ч | 16 т/ч - 750 м3/ч | 40 т/ч - 1250 м3/ч | ||
| Точность относительно номинальной производительности | 2% | 2% | 2% | ||
| Диапазон работы относительно номинальной производительности | 1:5 | 1:5 | 1:5 | ||
| Вес | 160кг | 260кг | 400кг | ||
| Температура материала | до 100 градусов | до 100 градусов | до 100 градусов | ||
| Температура эксплуатации | -20....+60С | -20....+60С | -20....+60С | ||
| Минимальная насыпная плотность материала | 0,4 т/м3 | 0,4 т/м3 | 0,4 т/м3 | ||
| Размер частиц | Макс. 10мм | Макс. 10мм | Макс. 10мм | ||
| Тип материалов | Не абразивные, гранулы, зерно, порошкообразные | ||||
Размер файла: 2.42 мб
Техническое описание и руководство по эксплуатации лоткового расходомера SchenckGroup