Лотковый расходомер SchenckGroup MultiStream
Измерение производительности в потоке для хорошо сыпучих материалов
Измерение производительности до 1000 тонн/час
| Модель | Multistream G-400 | Multistream G-700 | Multistream G-1250 | ||
| Производительность | 4 т/ч - 400 м3/ч | 16 т/ч - 750 м3/ч | 40 т/ч - 1250 м3/ч | ||
| Точность относительно номинальной производительности | 2% | 2% | 2% | ||
| Диапазон работы относительно номинальной производительности | 1:5 | 1:5 | 1:5 | ||
| Вес | 160кг | 260кг | 400кг | ||
| Температура материала | до 100 градусов | до 100 градусов | до 100 градусов | ||
| Температура эксплуатации | -20....+60С | -20....+60С | -20....+60С | ||
| Минимальная насыпная плотность материала | 0,4 т/м3 | 0,4 т/м3 | 0,4 т/м3 | ||
| Размер частиц | Макс. 10мм | Макс. 10мм | Макс. 10мм | ||
| Тип материалов | Не абразивные, гранулы, зерно, порошкообразные | ||||
| Заводской номер | Описание |
| F008674.01 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G400 cpl.VA |
| F007111.02 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G750 cpl.VA |
| F007111.03 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G1250 cpl.VA |
| F008674.02 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G400 cpl. Mn |
| F007111.05 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G750 cpl. Mn |
| F007111.06 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G1250 cpl. Mn |
| F008674.08 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G400 cpl.VA/PU с покрытием PU |
| F007111.11 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G750 cpl.VA/PU с покрытием PU |
| F007111.12 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G1250 cpl.VA/PU с покрытием PU |
| V028671.B01 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G400 cpl.VA/PTFE с покрытием PTFE |
| V028671.B02 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G750 cpl.VA/PTFE с покрытием PTFE |
| V028671.B03 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G750 cpl.VA/PTFE с покрытием PTFE |
| V054965.B01 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G400 cpl. HF100 |
| V054972.B01 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G750 cpl. HF100 |
| V054976.B01 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G1250 cpl. HF100 |
| F008674.04 | Весоизмерительный лоток для расходомера Multistream G400 cpl. Hardox/XAR500 |
Размер файла: 2.42 мб
Техническое описание и руководство по эксплуатации лоткового расходомера SchenckGroup